В команде нового сезона 75 музеев, на конкурс принято 153 проекта.
Специальная номинация «Наша история Победы», посвященная Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и теме СВО, стала самой весомой – 33 проекта, среди участников не только музейные структуры предприятий, но частные и ведомственные музеи.
В номинации «Лучший корпоративный музей» – 24 проекта.
Третье место с 12-ю проектами занимает номинация «Просветительские и образовательные проекты».
Сравнительная таблица по трём сезонам Национальной премии с учётом проектов, принятых на федеральный этап конкурса.
Номинация | VII сезон * | VI сезон * | V сезон * |
---|---|---|---|
Лучший корпоративный музей | VII сезон * – 24 | VI сезон * – 9 | V сезон * – 51 |
Просветительские и образовательные проекты | VII сезон * – 12 | VI сезон * – 9 | V сезон * – 12 |
Издательский проект | VII сезон * – 11 | VI сезон * – 10 | V сезон * – 14 |
Открытие года | VII сезон * – 9 | VI сезон * – 9 | V сезон * – 8 |
Новая экспозиция | VII сезон * – 8 | VI сезон * – 6 | V сезон * – 11 |
Музейное мероприятие | VII сезон * – 8 | VI сезон * – 8 | V сезон * – 6 |
Выставка года | VII сезон * – 7 | VI сезон * – 4 | V сезон * – 5 |
Развитие кадрового потенциала | VII сезон * – 6 | VI сезон * – 12 | V сезон * – 6 |
Промышленный маршрут | VII сезон * – 6 | VI сезон * – 6 | V сезон * – 7 |
Музейный интернет проект и мультимедийный проект | VII сезон * – 6 | VI сезон * – 5 | V сезон * – 8 |
Корпоративно-социальная ответственность | VII сезон * – 5 | VI сезон * – 3 | V сезон * – 4 |
Музейное исследование | VII сезон * – 4 | VI сезон * – 3 | V сезон * – 6 |
Музейный видеопроект | VII сезон * – 4 | VI сезон * – 8 | V сезон * – 3 |
Персона года | VII сезон * – 4 | VI сезон * – 6 | V сезон * – 5 |
Развитие территорий | VII сезон * – 3 | VI сезон * – 3 | V сезон * – 4 |
Музей для всех | VII сезон * – 3 | VI сезон * – 6 | V сезон * – 10 |
* количество проектов, без учёта регионального тура