Общий рейтинг участников Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» (112 музеев)
ТОП-10
Место | Баллы | Участник |
---|---|---|
1 место | 25 баллов | Музей железных дорог России – структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», г. Санкт-Петербург |
2 место | 24 балла | Музей «Магнезит», группа компаний «Магнезит», Челябинская область, г. Сатка |
3 место | 22 балла | Музей энергетики Урала ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети», г. Екатеринбург |
Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта», ПАО «Газпром», Республика Коми, г. Ухта | ||
4 место | 21 балл | Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника, АО «СУЭК», Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий |
5 место | 16 баллов | Музей истории денег АО «Гознак», г. Санкт-Петербург |
Музей Мосэнерго и энергетики Москвы ПАО «Мосэнерго», ПАО «Газпром», г. Москва | ||
6 место | 15 баллов | Музейный комплекс «Северская домна» АО «Северский трубный завод», ПАО «ТМК», Свердловская область, г. Полевской |
Музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит» Кировский филиал АО «Апатит», ПАО «ФосАгро», Мурманская область, г. Кировск | ||
Музей СПАО «Ингосстрах», г. Москва | ||
7 место | 14 баллов | Музей энергетики им. В. П. Божедомова АО «Дальневосточная генерирующая компания», ПАО «РусГидро», г. Хабаровск |
Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва», ПАО «Газпром», г. Москва | ||
8 место | 13 баллов | Музей истории и техники ПАО «Кировский завод», г. Санкт-Петербург |
Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «Газпром», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой | ||
9 место | 11 баллов | Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск», ПАО «Газпром», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск |
Музей истории и трудовой славы АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО «ОСК», Архангельская область, г. Северодвинск | ||
10 место | 10 баллов | Музей ВДНХ, КП «ВДНХ», г. Москва |
Музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские моторы», ГК «Ростех», г. Пермь | ||
Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий», Пермский край, г. Березники, г. Соликамск | ||
АНО «Информационный центр металлургической промышленности», ПАО «Северсталь», Вологодская область, г. Череповец |
Корпоративные музеи предприятий ОПК, машиностроительные, судостроительные, авиастроительные, приборостроительные (28 музеев)
ТОП-4
Место | Баллы | Участник |
---|---|---|
1 место | 13 баллов | Музей истории и техники ПАО «Кировский завод», г. Санкт-Петербург |
2 место | 11 баллов | Музей истории и трудовой славы АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО «ОСК», Архангельская область, г. Северодвинск |
3 место | 10 баллов | Музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК», ГК «Ростех», г. Пермь |
4 место | 9 баллов | Музей АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО «ОСК», г. Калининград |
Музеи нефтегазового комплекса (19 музеев)
ТОП-5
Место | Баллы | Участник |
---|---|---|
1 место | 22 балла | Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта», ПАО «Газпром», Республика Коми, г. Ухта |
2 место | 14 баллов | Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва», ПАО «Газпром», г. Москва |
3 место | 13 баллов | Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «Газпром», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой |
4 место | 11 баллов | Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск», ПАО «Газпром», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск |
5 место | 9 баллов | Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПАО «ЛУКОЙЛ», г. Пермь |
Музеи энергетики (13 музеев)
ТОП-3
Место | Баллы | Участник |
---|---|---|
1 место | 22 балла | Музей энергетики Урала ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети», г. Екатеринбург |
2 место | 16 баллов | Музей Мосэнерго и энергетики Москвы ПАО «Мосэнерго», ПАО «Газпром», г. Москва |
3 место | 14 баллов | Музей энергетики им. В. П. Божедомова АО «Дальневосточная генерирующая компания», ПАО «РусГидро», г. Хабаровск |
Публичные музеи (общедоступные корпоративные музеи с платным посещением, 11 музеев)
ТОП-4
Место | Баллы | Участник |
---|---|---|
1 место | 25 баллов | Музей железных дорог России – структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», г. Санкт-Петербург |
2 место | 16 баллов | Музей истории денег АО «Гознак», г. Санкт-Петербург |
3 место | 15 баллов | Музейный комплекс «Северская домна» АО «Северский трубный завод», ПАО «ТМК», Свердловская область, г. Полевской |
4 место | 10 баллов | АНО «Информационный центр металлургической промышленности», ПАО «Северсталь», Вологодская область, г. Череповец |
Музей ВДНХ, КП «ВДНХ», г. Москва |
Рейтинг Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» подготовлен по итогам четырех сезонов (с 2018 по 2021 год). Оценивались 112 музеев (без учета театральных и виртуальных музеев).
В рейтинговые таблицы вошли участники конкурса, начиная с 9 баллов.
Объединение музеев по схожим характеристикам позволило сформировать группы музеев и выделить в каждой лидерские позиции.
Баллы присваивались каждому участнику:
- за участие в конкурсе;
- за победу в конкурсе.
За каждый год участия в конкурсе присваивается по 1 баллу (подтвержденное участие на 5-м конкурсе плюс 1 балл к сумме).
4 конкурса – 4 балла, 3 конкурса – 3 балла, 2 конкурса – 2 балла, 1 конкурс – 1 балл.
Гран-При – 5 баллов, лауреаты в 12 номинациях – 4 балла.
Лауреаты в номинациях «Лучший музейный видеофильм», «Лучший издательский проект музея», «Лучший музейный интернет-проект», «Лучший мультимедийный музейный проект» – 3 балла.
Лауреаты номинациях «Персона года» и «Общественное признание» – 2 балла.
Диплом II степени – 2 балла.
Диплом III степени – 1 балл.
Специальные дипломы конкурса – 1 балл.