Рейтинг корпоративных музеев
В рейтинг Национальной премии «Корпоративный музей» вошли 25 музеев из 200 участников. Рейтинг составлен по итогам 6 сезонов: 2018-2024 гг. Критериями оценки послужили три показателя: участие в конкурсе, звание победителя и информационная активность.
Первый рейтинг был составлен по итогам четырех сезонов 2018-2021 гг. Тогда из 112 участников в топ сильнейших вошли 22 музея.
Во второй рейтинг по итогам пяти конкурсов 2018-2023 гг. вошли 25 корпоративных музеев из 150 участников.
ТОП-25
Место2025 | Баллы | Участник | Место2024 |
---|---|---|---|
1 место | 41 баллов | Музей истории денег АО «Гознак», г. Санкт-Петербург | 2 2 |
2 место | 39 баллов | Музей «Магнезит», ООО «Группа «Магнезит», г. Сатка, Челябинская область | 2 |
3 место | 38 баллов | Музей железных дорог России – Структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиал ОАО РЖД, г. Санкт-Петербург | 1 1 |
4 место | 32 баллов | Музей энергетики Урала ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети», г. Екатеринбург | 4 |
5 место | 31 баллов | Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта», ПАО «Газпром», г. Ухта, Республика Коми | 3 1 |
6 место | 25 баллов | Музей страхования СПАО «Ингосстрах», г. Москва | 5 1 |
7 место | 24 баллов | Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск», ПАО «Газпром», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 7 |
Музейный комплекс «Северская домна», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «ТМК», г. Полевской, Свердловская область | 7 | ||
8 место | 23 баллов | Музейно-выставочный центр «Апатит», ЧУ ДО «Интерактивно-образовательный центр «ФосАгро», ГК «ФосАгро», г. Кировск, Мурманская облась | 6 1 |
Музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо», г. Новороссийск, Краснодарский край | 8 | ||
Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий», г. Березники, г. Соликамск, Пермский край | 9 2 | ||
9 место | 22 баллов | Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника, АО «СУЭК», г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область | 5 1 |
10 место | 21 баллов | Корпоративный музей АО «УК «БМЗ», ПАО «ТМХ», г. Брянск | 8 1 |
11 место | 20 баллов | Музей истории и трудовой славы АО «ЦС «Звездочка», АО «ОСК», г. Северодвинск, Архангельская область | 9 1 |
12 место | 19 баллов | Музейный город ВДНХ, КП г. Москвы «Выставка достижений народного хозяйства», г. Москва | 9 1 |
Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПАО «ЛУКОЙЛ», г. Пермь | 12 | ||
13 место | 17 баллов | Музей истории пермского моторостроения АО «ОДК-Пермские Моторы», АО «ОДК», г. Пермь | 8 1 |
14 место | 16 баллов | Музей Мосэнерго и энергетики Москвы, ПАО «Мосэнерго», ПАО «Газпром», г. Москва | 9 1 |
Музей РКК «Энергия» имени С.П. Королёв, ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, ГК «Роскосмос», г. Королёв, Московская область | 2 | ||
Корпоративный музей АО «ИНК-Капитал», АО «ИНК-Капитал», г. Иркутск | 12 1 | ||
15 место | 14 баллов | Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва», ПАО «Газпром», г. Москва | 10 1 |
Музей энергетики им. В. П. Божедомова АО «Дальневосточная генерирующая компания», ПАО «РусГидро», г. Хабаровск | 10 1 | ||
Музей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», г. Березники, Пермский край | 2 | ||
Музей городского хозяйства Москвы, АНО «Проектный центра», г. Москва | 2 | ||
Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «Газпром», г. Новый Уренгой | 11 1 |
Правила расчета рейтинга Национальной премии
Расчет рейтинговых баллов произведен по конкурсным критериям.
Участие
- За каждый год участия в Национальной премии, включая региональный тур – 1 балл (например, 5 конкурсов – 5 баллов)
- Подтвержденная заявка на участие в 7-м конкурсе до 31 декабря 2024 года – 1 балл
Призовые места
- Лауреат номинации «Персона года» – 2 балла
- Лауреат в номинациях «Лучший музейный видеофильм», «Лучший издательский проект музея», «Лучший музейный интернет-проект» – 3 балла
- Лауреат в других номинациях – 4 балла
- Диплом II степени – 2 балла
- Диплом III степени – 1 балл
- Специальные дипломы конкурса – 1 балл
- Гран-при – 8 баллов
- Лауреаты регионального тура – 3 балла, диплом II cтепени – 2 балла, диплом III степени – 1 балл
Информационная активность
ТОП участников с наибольшим количеством публикаций по итогам проведенного мониторинга СМИ за 2024 год.
- Информационная активность – 1 балл
Медиарейтинг корпоративных музеев за 2024 год
Мониторинг СМИ за период 01.01.2024 – 31.12.2024 проведен с использованием программного продукта СКАН-Интерфакса, в информационную базу которого собираются сообщения из более 77200 валидных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
В рейтинг активности вошли 20 музеев с высоким показателем по количеству упоминаний. Учитывались разные информационные поводы, высокий уровень заметности получил финал Национальной премии «Корпоративный музей» в октябре.
Медиарейтинг по индексу активности корпоративных музеев в СМИ по итогам года подводится второй раз, первый выходил за 2023 год.
Место2025 | Участник | Место2024 |
---|---|---|
1 место | Музей Политеха, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург | |
2 место | Музейно-выставочный центр ПНТЗ, АО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО «ТМК», г. Первоуральск, Свердловская область | 4 |
3 место | Корпоративный музей АО «УК «БМЗ», г. Брянск | 3 |
4 место | Музей истории денег АО «Гознак», г. Санкт-Петербург | |
5 место | Музей «Магнезит», ООО «Группа «Магнезит», г. Сатка, Челябинская область | 17 |
6 место | Корпоративный музей ИНК, АО «ИНК-Капитал», г. Иркутск | 18 |
7 место | Музей городского хозяйства Москвы, АНО «Проектный центр комплекса городского хозяйства Москвы», г. Москва | 9 |
8 место | Музей истории ГАЗ, Горьковский АВТОЗАВОД, г. Нижний Новгород | |
9 место | Музейный комплекс «Северская домна», АО «Северский трубный завод», ПАО «ТМК», г. Полевской, Свердловская область | 1 |
10 место | Корпоративный музей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», г. Березники, Пермский край | 11 |
11 место | Музей страхования СПАО «Ингосстрах», г. Москва | |
12 место | Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий», г. Березники, г. Соликамск, Пермский край | |
13 место | Музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо», ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо», г. Новороссийск, Краснодарский край | 12 |
14 место | Музей истории и трудовой славы КАО «Азот», г. Кемерово | |
15 место | Музей АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК», г. Пермь | |
16 место | Музей Тимлюйского цементного завода, ООО «ТимлюйЦемент», АО «ХК «Сибцем», пгт Каменск, Кабанский р-н, Республика Бурятия | |
17 место | Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь | |
18 место | Музей трудовой славы Назаровского разреза АО «СУЭК», г. Назарово, Красноярский край | 5 |
19 место | Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта», ПАО «Газпром», г. Ухта, Республика Коми | |
20 место | Музей трудовой славы АО «Ангарская нефтехимическая компания», ПАО «НК «Роснефть», г. Ангарск, Иркутская область |
Отдельно проведен мониторинг СМИ на ключевое слово «корпоративный музей» по годам:
- 2018 – 814
- 2019 – 1439
- 2020 – 1262
- 2021 – 1730
- 2022 – 2478
- 2023 – 3277
- 2024 – 4094
Наиболее активно в медиаполе освещали свои музеи следующие компании (ключевые слова в поисковой строке – корпоративный музей и название компании):
- ТМК, ПАО
- НК «Роснефть, ПАО
- Росатом, Госкорпорация
- Газпром, ПАО
- ФосАгро, ПАО